LIFTAR TILL SALU
| Fabrikationsår: | 2000 |
| Max. arbetshöjd: | 26,00 m |
| Max. plattformshöjd: | 24,00 m |
| Plattformstorlek: | 1,80 x 0,80 m |
| Max. lyftkraft: | 230 kg |
| Drift: | EcoPar/Diesel |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,67 m |
| Transportbredd: | 2,35 m |
| Transportlängd: | 11,90 m |
| Transportvikt: | 14.150 kg |

| Fabrikationsår: | 2005 |
| Max. arbetshöjd: | 17,50 m |
| Max. plattformshöjd: | 15,50 m |
| Plattformstorlek: | 1,40 x 0,70 m |
| Max. lyftkraft: | 200 kg/120 kg |
| Drift: | EcoPar/Diesel |
| Förflyttning: | Lätt lastbil |
| Transporthöjd: | 2,95 m |
| Transportbredd: | 2,10 m |
| Transportlängd: | 6,66 m |
| Transportvikt: | 3.500 kg |

| Max. arbetshöjd: | 11,75 m |
| Max. plattformshöjd: | 9,75 m |
| Plattformstorlek: | 1,17 x 2,21 m + utskjut 1,08 m |
| Max. lyftkraft: | 317 kg |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,26 m |
| Transportbredd: | 1,22 m |
| Transportlängd: | 2,35 m |
| Transportvikt: | 2.531 kg |

| Max. arbetshöjd: | 10,00 m |
| Max. plattformshöjd: | 8,00 m |
| Plattformstorlek: | 1,17 x 2,21 m + utskjut 1,08 m |
| Max. lyftkraft: | 450 kg |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,11 m |
| Transportbredd: | 1,22 m |
| Transportlängd: | 2,35 m |
| Transportvikt: | 1.957 kg |

| Max. arbetshöjd: | 8,00 m |
| Max. plattformshöjd: | 6,00 m |
| Plattformstorlek: | 0,72 x 1,75 m + 1 x 0,75 m |
| Max. lyftkraft: | 227 kg |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,00 m |
| Transportbredd: | 0,75 m |
| Transportlängd: | 1,75 m |
| Transportvikt: | 1.134 kg |

| Max. arbetshöjd: | 5,83 m |
| Max. plattformshöjd: | 3,83 m |
| Plattformstorlek: | 0,74 x 1,04 m |
| Max. lyftkraft: | 227 kg |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,64 m |
| Transportbredd: | 0,76 m |
| Transportlängd: | 1,36 m |
| Transportvikt: | 630 kg |

| Max. arbetshöjd: | 4,00 m |
| Max. plattformshöjd: | 2,90 m |
| Plattformstorlek: | 169 x 0,75 m |
| Max. lyftkraft: | |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,70 m |
| Transportbredd: | 0,75 m |
| Transportlängd: | 1,19 m |
| Transportvikt: | 470 kg |

| Fabrikationsår: | 2002 |
| Max. arbetshöjd: | 15 m |
| Max. plattformshöjd: | |
| Plattformstorlek: | |
| Max. lyftkraft: | |
| Drift: | El |
| Förflyttning: | |
| Transporthöjd: | |
| Transportbredd: | |
| Transportlängd: | |
| Transportvikt: |
Bilden är tagen på en ny lift.
Liften finns för
påseende i Stockholm och säljs besiktigad och godkänd.
