VÅRA LIFTAR
BOMLIFTAR EL
| Max. praktisk arbetshöjd: | 10,89 m |
| Max. Plattformshöjd: | 8,89 m |
| Plattformstorlek: | 1,17 x 0,76 m |
| Max. lyftkraft: | 227 kg |
| Max. utligg: | 6,10 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,00 m |
| Transportbredd: | 1,19 m |
| Transportlängd: | 5,31 m |
| Transportvikt: | 6.450 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss

| Max. praktisk arbetshöjd: | 11,70 m |
| Max. Plattformshöjd: | 9,70 m |
| Plattformstorlek: | 1,15 x 0,80 m |
| Max. lyftkraft: | 230 kg |
| Max. utligg: | 7,22 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,99 m |
| Transportbredd: | 1,20 m |
| Transportlängd: | 4,20 m |
| Transportvikt: | 7.040 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 11,95 m |
| Max. Plattformshöjd: | 9,95 m |
| Plattformstorlek: | 0,96 x 1,20 m |
| Max. lyftkraft: | 230 kg |
| Max. utligg: | 7,00 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,99 m |
| Transportbredd: | 1,20 m |
| Transportlängd: | 3,74 m |
| Transportvikt: | 6.550 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 12,00 m |
| Max. Plattformshöjd: | 10,00 m |
| Plattformstorlek: | 0,80 x 1,20 m |
| Max. lyftkraft: | 230 kg |
| Max. utligg: | 6,00 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,99 m |
| Transportbredd: | 1,34 m |
| Transportlängd: | 5,43 m |
| Transportvikt: | 5.910 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 12,52 m |
| Max. Plattformshöjd: | 10,52 m |
| Plattformstorlek: | 0,76 x 1,42 m |
| Max. lyftkraft: | 227 kg |
| Max. utligg: | 6,90 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,00 m |
| Transportbredd: | 1,47 m |
| Transportlängd: | 5,72 m |
| Transportvikt: | 5.171 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss

| Max. praktisk arbetshöjd: | 15,00 m |
| Max. Plattformshöjd: | 13,00 m |
| Plattformstorlek: | 0,80 x 1,20 m |
| Max. lyftkraft: | 230 kg |
| Max. utligg: | 8,00 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,00 m |
| Transportbredd: | 1,50 m |
| Transportlängd: | 6,60 m |
| Transportvikt: | 7.300 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 16,90 m |
| Max. Plattformshöjd: | 14,90 m |
| Plattformstorlek: | 0,96 x 1,20 m |
| Max. lyftkraft: | 200 kg |
| Max. utligg: | 9,50 m |
| Drift: | Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 1,97 m |
| Transportbredd: | 1,75 m |
| Transportlängd: | 6,84 m |
| Transportvikt: | 6.910 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 20,39 m |
| Max. Plattformshöjd: | 18,39 m |
| Plattformstorlek: | 0,76 x 1,83 m |
| Max. lyftkraft: | 227 kg |
| Max. utligg: | 13,53 m |
| Drift: | Batteri/Diesel |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,54 m |
| Transportbredd: | 2,41 m |
| Transportlängd: | 10,16 m |
| Transportvikt: | 7.280 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss


| Max. praktisk arbetshöjd: | 20,80 m |
| Max. Plattformshöjd: | 18,80 m |
| Plattformstorlek: | 1,80 x 0,85 m |
| Max. lyftkraft: | 225 kg |
| Max. utligg: | 12,50 m |
| Drift: | EcoPar/Batteri |
| Förflyttning: | Självgående |
| Transporthöjd: | 2,15 m |
| Transportbredd: | 2,27 m |
| Transportlängd: | 5,30 m |
| Transportvikt: | 6.300 kg |
Tipsa någon
Kontakta oss

